<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SuaraPengusaha.Com &#187; Global</title>
	<atom:link href="http://suarapengusaha.com/category/global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suarapengusaha.com</link>
	<description>Informasi, Inspirasi dan Aspirasi Pengusaha</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 14:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://suarapengusaha.com</link>
<url>http://suarapengusaha.com/wp-content/cbnet-favicon/spc.jpg</url>
<title>SuaraPengusaha.Com</title>
</image>
		<item>
		<title>Laba Turun, Bos Dell Putar Otak Tumbuhkan Perusahaan</title>
		<link>http://suarapengusaha.com/2013/05/18/laba-turun-bos-dell-putar-otak-tumbuhkan-perusahaan/</link>
		<comments>http://suarapengusaha.com/2013/05/18/laba-turun-bos-dell-putar-otak-tumbuhkan-perusahaan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 07:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riza Khairi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[laba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suarapengusaha.com/?p=77494</guid>
		<description><![CDATA[SPC, Jakarta - Dell Inc. melaporkan laba fiskal kuartal pertama yang meleset dari estimasi analis dan itu semua akan menjadi suatu prospek yang buruk sehingga para pendiri perusahaan harus mencari alternatif lain dalam menumbuhkan kembali perusahaannya.  Pihak Dell yang berbasis di Round Rock, Texas, menyatakan pada periode yang berakhir 3 Mei, laba Dell termasuk beberapa item, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suarapengusaha.com/2013/05/18/laba-turun-bos-dell-putar-otak-tumbuhkan-perusahaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebotol Air Termahal di Dunia Dijual Seharga Rumah dan Mobil</title>
		<link>http://suarapengusaha.com/2013/05/18/sebotol-air-termahal-di-dunia-dijual-seharga-rumah-dan-mobil/</link>
		<comments>http://suarapengusaha.com/2013/05/18/sebotol-air-termahal-di-dunia-dijual-seharga-rumah-dan-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 20:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riza Khairi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[air minum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suarapengusaha.com/?p=77510</guid>
		<description><![CDATA[SPC, Jakarta - Air dengan mudah bisa ditemukan di mana saja, kecuali kalau Anda tinggal di area-area kering di dunia. Dengan kemudahan mendapatkan air, bukan tak mungkin harga air putih jadi sangat mahal.  Air kemasan dalam botol dapat dijernihkan atau diambil langsung dari sumbernya. Air hujan juga bisa jadi sumber air dalam botol. Sebagian, menambahkan rasa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suarapengusaha.com/2013/05/18/sebotol-air-termahal-di-dunia-dijual-seharga-rumah-dan-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Bank of Scotland Pangkas Sekitar 1.400 Karyawan</title>
		<link>http://suarapengusaha.com/2013/05/17/royal-bank-of-scotland-pangkas-sekitar-1-400-karyawan/</link>
		<comments>http://suarapengusaha.com/2013/05/17/royal-bank-of-scotland-pangkas-sekitar-1-400-karyawan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riza Khairi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Pilihan]]></category>
		<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[PHK]]></category>
		<category><![CDATA[RBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suarapengusaha.com/?p=77401</guid>
		<description><![CDATA[SPC, Jakarta - Royal Bank of Scotland (RBS) akan memangkas sekitar 1.400 karyawan, khususnya dari divisi perbankan ritel. Tindakan ini sebagai upaya memangkas biaya perusahaan.  Rencananya, pemangkasan karyawan tersebut akan dilakukan dalam dua tahun ke depan. Pemangkasan karyawan tersebut akan dilakukan di kantor RBS di Edinburg London Inggris. Hingga saat ini, bank yang telah menyalurkan sekitar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suarapengusaha.com/2013/05/17/royal-bank-of-scotland-pangkas-sekitar-1-400-karyawan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orang-orang Tajir di Dunia Pilih Tinggal di Singapura</title>
		<link>http://suarapengusaha.com/2013/05/17/orang-orang-tajir-di-dunia-pilih-tinggal-di-singapura/</link>
		<comments>http://suarapengusaha.com/2013/05/17/orang-orang-tajir-di-dunia-pilih-tinggal-di-singapura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 02:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riza Khairi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[orang kaya]]></category>
		<category><![CDATA[Singapura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suarapengusaha.com/?p=77366</guid>
		<description><![CDATA[SPC, Jakarta -  China memang tempat lahirnya setengah dari jumlah miliarder di dunia, tapi Singapura adalah kota terkaya di dunia adalah tempat mereka berbisnis. Sejumlah orang kaya terkenal yang sudah pindah ke Singapura adalah konglomerat telekomunikasi asal India, Bhupendra Kumar Modi, kemudian artis terkenal Gong Li dan aktor Jet Li, miliarder asal Swiss Richard Chandler dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suarapengusaha.com/2013/05/17/orang-orang-tajir-di-dunia-pilih-tinggal-di-singapura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Kini Jadi Perusahaan Termahal di Asia</title>
		<link>http://suarapengusaha.com/2013/05/16/toyota-kini-jadi-perusahaan-termahal-di-asia/</link>
		<comments>http://suarapengusaha.com/2013/05/16/toyota-kini-jadi-perusahaan-termahal-di-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riza Khairi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suarapengusaha.com/?p=77295</guid>
		<description><![CDATA[SPC, Jakarta - Toyota berhasil menyalip Samsung Electronics asal Korea Selatan menjadi perusahaan terbesar dan termahal di Asia berdasarkan kapitalisasi pasar. Saham raksasa otomotif asal Jepang itu sudah melonjak dua kali lipat dalam satu tahun terakhir.  Seperti dikutip dari AFP, Kamis (16/5/2013), pada pembukaan perdagangan pagi tadi, total kapitalisasi pasar Toyota menembus 21,89 triliun yen (Rp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suarapengusaha.com/2013/05/16/toyota-kini-jadi-perusahaan-termahal-di-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Google Melejit Berkat Layanan Musik</title>
		<link>http://suarapengusaha.com/2013/05/16/saham-google-melejit-berkat-layanan-musik/</link>
		<comments>http://suarapengusaha.com/2013/05/16/saham-google-melejit-berkat-layanan-musik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riza Khairi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suarapengusaha.com/?p=77286</guid>
		<description><![CDATA[SPC, Jakarta - Saham Google Inc. melejit ke titik tertinggi berkat layanan musik berlangganan dan perbaikan peta online. Perusahaan itu mengungkapkan dua layanan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perbaikan produk untuk menarik banyak pengguna dan pemasang iklan.  Mesin pencari paling populer di dunia itu juga memamerkan keunggulan sistem operasi bergerak Android, kacamata komputer, browser Chrome serta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suarapengusaha.com/2013/05/16/saham-google-melejit-berkat-layanan-musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bos HSBC Isyaratkan PHK Lagi Ribuan Karyawan</title>
		<link>http://suarapengusaha.com/2013/05/16/bos-hsbc-isyaratkan-phk-lagi-ribuan-karyawan/</link>
		<comments>http://suarapengusaha.com/2013/05/16/bos-hsbc-isyaratkan-phk-lagi-ribuan-karyawan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 04:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riza Khairi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[karyawan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suarapengusaha.com/?p=77267</guid>
		<description><![CDATA[SPC, Jakarta - Pihak HSBC berencana mengurangi jumlah karyawan lebih banyak lagi untuk melakukan penghematan anggaran. Bisa ada ribuan karyawan lagi yang dipangkas. Sejak 2011 sampai 2012, bank ini telah memangkas 46 ribu karyawannya. Hasilnya, tahun lalu diperoleh penghematan US$ 4 miliar atau sekitar Rp 38 triliun. Melihat positifnya hasil tersebut, pada 2014-2016 HSBC beencana untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suarapengusaha.com/2013/05/16/bos-hsbc-isyaratkan-phk-lagi-ribuan-karyawan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anak Muda di Eropa Kini Kesulitan Cari Kerja</title>
		<link>http://suarapengusaha.com/2013/05/15/anak-muda-di-eropa-kini-kesulitan-cari-kerja/</link>
		<comments>http://suarapengusaha.com/2013/05/15/anak-muda-di-eropa-kini-kesulitan-cari-kerja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riza Khairi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[pengangguran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suarapengusaha.com/?p=77201</guid>
		<description><![CDATA[SPC, Jakarta - Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk, Destry Damayanti menyebut angka pengangguran di negara Eropa merupakan yang tertinggi saat ini. Hal ini semakin mengkhawatirkan pemerintah Eropa mengingat pengangguran tersebut berada pada usia muda.  &#8220;Tingkat pengangguran di Eropa hingga Maret 2013 menembus 10,9%, sangat tinggi. Angka terbesar berada di negara Yunani, Spanyol, Italia. Sedangkan pengangguran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suarapengusaha.com/2013/05/15/anak-muda-di-eropa-kini-kesulitan-cari-kerja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singtel Siapkan Dana Akuisisi US$1,6 miliar</title>
		<link>http://suarapengusaha.com/2013/05/15/singtel-siapkan-dana-akuisisi-us16-miliar/</link>
		<comments>http://suarapengusaha.com/2013/05/15/singtel-siapkan-dana-akuisisi-us16-miliar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riza Khairi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[akuisisi]]></category>
		<category><![CDATA[singtel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suarapengusaha.com/?p=77172</guid>
		<description><![CDATA[SPC, Jakarta - Perusahaan telepon terbesar di Asia Tenggara, Singapore Telecommunications Ltd. (ST), akan mengalokasikan dana akuisisi sebesar US$1,6 miliar (S$2 miliar) untuk mendongkrak pertumbuhan setelah keuntungan selama 4 triwulan turun 33%.  Investasi tersebut akan direalisasikan dalam tiga tahun dan kemungkinan termasuk meningkatkan jumlah saham di mitra usaha regionalnya, menurut pernyataan dari SingTel hari ini, Rabu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suarapengusaha.com/2013/05/15/singtel-siapkan-dana-akuisisi-us16-miliar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ini 10 Perusahaan Paling Dipilih Profesional Muda</title>
		<link>http://suarapengusaha.com/2013/05/14/ini-10-perusahaan-paling-dipilih-profesional-muda/</link>
		<comments>http://suarapengusaha.com/2013/05/14/ini-10-perusahaan-paling-dipilih-profesional-muda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riza Khairi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[forves]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suarapengusaha.com/?p=77061</guid>
		<description><![CDATA[SPC, Jakarta &#8211; CareerBliss telah mendata perusahaan-perusahaan yang didominasi pekerja profesional muda. Data ini akan memperlihatkan perusahaan-perusahaan yang dianggap paling menyenangkan bagi mereka. Survei melibatkan lebih dari 48.000 pekerja yang dilakukan survei antara April 2012 dan Maret 2013. Profesional muda dalam hal ini adalah pekerja tetap yang bekerja kurang dari 10 tahun di perusahaan tersebut. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suarapengusaha.com/2013/05/14/ini-10-perusahaan-paling-dipilih-profesional-muda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
